欢迎您访问威斯尼斯人wns888入口中国官方网站!

教育教学

基础物理与数学科学学院2023年招收硕士研究生拟录取名单公示

发布者:  时间:2023-04-24 15:09:34  浏览:

威斯尼斯人wns888入口中国基础物理与数学科学学院2023年招收调剂硕士研究生拟录取名单公示如下(理论物理专业):

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 拟录取类别
1 陈大文 144303012000033 377 82.8 79.1 理论物理 学术硕士
2 陈沛然 144303081000076 317 73.8 68.6 理论物理 学术硕士
3 黄弘 144303081000070 358 80.5 76.05 理论物理 学术硕士
4 康洛嘉 144303081000025 352 85.6 78 理论物理 学术硕士
5 林彤巍 144303012000013 361 80 76.1 理论物理 学术硕士
4 娄栩华 144303009000124 344 86.8 77.8 理论物理 学术硕士
7 马奔 144303012000035 362 80.3 76.35 理论物理 学术硕士
8 孙泽 144303081000046 296 85.2 72.2 理论物理 学术硕士
9 魏煌 144303009000140 343 79.8 74.2 理论物理 学术硕士
10 温轩 144303012000029 334 79.1 72.95 理论物理 学术硕士
11 谢中明 144303012000090 399 91.5 85.65 理论物理 学术硕士
12 徐恒弢 144303081000047 318 77 70.3 理论物理 学术硕士
13 徐勇军 144303081000034 375 81.4 78.2 理论物理 学术硕士
14 杨家岐 144303009000152 349 79 74.4 理论物理 学术硕士
15 张遵贤 144303008000050 356 81.6 76.4 理论物理 学术硕士
16 郑晓龙 144303081000063 321 85.2 74.7 理论物理 学术硕士
17 周曦煜 144303009000095 322 83.8 74.1 理论物理 学术硕士
18 陈竞谦 144303009000089 291 75 66.6 理论物理 学术硕士
19 贾志欣 144303009000254 314 65.7 64.25 理论物理 学术硕士
20 李治瑾 144303009000284 354 72 71.4 理论物理 学术硕士
21 柳勇勇 144303017000186 289 64.1 60.95 理论物理 学术硕士
22 楼明智 144303012000046 289 65.1 61.45 理论物理 学术硕士


公示时间:2023年4月24日至2023年5月9日。

公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式向杭高院反应情况,要求实事求是且署真实姓名。

联系电话:0571-86088769

邮箱:lixinlu@ucas.ac.cn


基础物理与数学科学学院

2023年4月24日


网站:www.hnqlsg.com Copyright©2023 版权所有:威斯尼斯人wns888入口中国 - 威尼斯下载安装备案号:京ICP备07017956号

Baidu
sogou